Proyectos Ejecutados y en Ejecución

| Filename | Path | Size | 
|---|---|---|
|  2020 | ||
|  4 CAMINOS | ||
|  1 SOLICITU RECINTOS20201128_17500743.pdf | /2020/4 CAMINOS | 1.07 MB | 
|  2 COMISION VINCULACION2021.pdf | /2020/4 CAMINOS | 296.76 KB | 
|  4 resumen 2PROYECTO JUJAN-.pdf | /2020/4 CAMINOS | 1020.47 KB | 
|  5 CONVENIO EUROAMERICANO-JUJAN.pdf | /2020/4 CAMINOS | 330.6 KB | 
|  6 capacitacion recinto 4 caminos.pdf | /2020/4 CAMINOS | 2.85 MB | 
|  LA OTILIA | ||
|  1 SOLICITU RECINTOS20201128_17500743.pdf | /2020/LA OTILIA | 1.07 MB | 
|  2 COMISION VINCULACION2021.pdf | /2020/LA OTILIA | 296.76 KB | 
|  4 resumen 2PROYECTO JUJAN-.pdf | /2020/LA OTILIA | 1020.47 KB | 
|  5 CONVENIO EUROAMERICANO-JUJAN.pdf | /2020/LA OTILIA | 330.6 KB | 
|  capacitacion la otilia.pdf | /2020/LA OTILIA | 2.89 MB | 
|  LA PORFIA | ||
|  1 SOLICITU RECINTOS20201128_17500743.pdf | /2020/LA PORFIA | 1.07 MB | 
|  2 COMISION VINCULACION2021.pdf | /2020/LA PORFIA | 296.76 KB | 
|  4 resumen 2PROYECTO JUJAN-.pdf | /2020/LA PORFIA | 1020.47 KB | 
|  5 CONVENIO EUROAMERICANO-JUJAN.pdf | /2020/LA PORFIA | 330.6 KB | 
|  capacitacion la porfia.pdf | /2020/LA PORFIA | 2.65 MB | 
|  PAJONAL SUR | ||
|  1 SOLICITU RECINTOS20201128_17500743.pdf | /2020/PAJONAL SUR | 1.07 MB | 
|  2 COMISION VINCULACION2021.pdf | /2020/PAJONAL SUR | 296.76 KB | 
|  4 resumen 2PROYECTO JUJAN-.pdf | /2020/PAJONAL SUR | 1020.47 KB | 
|  5 CONVENIO EUROAMERICANO-JUJAN.pdf | /2020/PAJONAL SUR | 330.6 KB | 
|  capacitacion pajonal sus.pdf | /2020/PAJONAL SUR | 4.1 MB | 
|  2022 | ||
|  PRONACA | ||
|  1-Ficha-Tecnica.pdf | /2022/PRONACA | 1.12 MB | 
|  2-Resumen.pdf | /2022/PRONACA | 286.79 KB | 
|  3-Convenio.pdf | /2022/PRONACA | 1.27 MB | 
|  2023 | ||
|  CASA.DE.LA.CULTURA | ||
|  1-Ficha-tecnica.pdf | /2023/CASA.DE.LA.CULTURA | 348.32 KB | 
|  2-Resumen-del-Proyecto.pdf | /2023/CASA.DE.LA.CULTURA | 165.08 KB | 
|  3-Convenio.pdf | /2023/CASA.DE.LA.CULTURA | 1.17 MB | 
|  CENTRO.DE.ACOPIO.DE.CACAO | ||
|  1-Ficha-Tecnica.pdf | /2023/CENTRO.DE.ACOPIO.DE.CACAO | 2 MB | 
|  2-Resumen.pdf | /2023/CENTRO.DE.ACOPIO.DE.CACAO | 162.28 KB | 
|  CENTRO.DE.DIFUSION.DE.LA.CULTURA.SHUAR | ||
|  1-Ficha-Tecnica.pdf | /2023/CENTRO.DE.DIFUSION.DE.LA.CULTURA.SHUAR | 451.76 KB | 
|  2-Resumen-del-Proyecto.pdf | /2023/CENTRO.DE.DIFUSION.DE.LA.CULTURA.SHUAR | 163.31 KB | 
|  3-Convenio-con-la-Comuna-Shuar.pdf | /2023/CENTRO.DE.DIFUSION.DE.LA.CULTURA.SHUAR | 763.28 KB | 
|  ESCUELA.DE.EMPRENDIMIENTO | ||
|  1-Ficha-Tecnica.pdf | /2023/ESCUELA.DE.EMPRENDIMIENTO | 466.18 KB | 
|  2-Resumen-del-Proyecto.pdf | /2023/ESCUELA.DE.EMPRENDIMIENTO | 167.54 KB | 
|  3-Convenio.pdf | /2023/ESCUELA.DE.EMPRENDIMIENTO | 1.39 MB | 
|  GUAYAQUIL.VISIBLE | ||
|  1-Ficha-Tecnica.pdf | /2023/GUAYAQUIL.VISIBLE | 279.17 KB | 
|  2-Resumen-del-Proyecto.pdf | /2023/GUAYAQUIL.VISIBLE | 100.71 KB | 
|  3-Convenio.pdf | /2023/GUAYAQUIL.VISIBLE | 1.27 MB | 
|  PORTOVIAL | ||
|  1-Ficha-Tecnica.pdf | /2023/PORTOVIAL | 585.52 KB | 
|  3-Convenio.pdf | /2023/PORTOVIAL | 832 KB | 
|  2024 | ||

 
				

 
                     
                     
                     
                    